5 दिनों के लिए रासों में मौसम का पूर्वानुमान
मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | -6°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 27 % | 0 % | |
| दिन | +4°C | दक्षिण-पूर्व, 2.8 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 29 % | 11 % | |
| शाम | -4°C | पश्चिम, 1 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 68 % | 85 % | |
| रात | -3°C | उत्तर पश्चिम, 6.1 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 54 % | 69 % |
सूर्योदय 07:15
सूर्यास्त 17:48
दिन की अवधि 10 h 33 min
बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | -9°C | उत्तर पश्चिम, 9 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 53 % | 4 % | |
| दिन | -5°C | उत्तर पश्चिम, 9.2 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 21 % | 7 % | |
| शाम | -8°C | उत्तर पश्चिम, 6.3 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 30 % | 0 % | |
| रात | -11°C | उत्तर पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 42 % | 100 % |
सूर्योदय 07:13
सूर्यास्त 17:50
दिन की अवधि 10 h 36 min
गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | -9°C | दक्षिण, 3.3 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 46 % | 0 % | |
| दिन | -2°C | दक्षिण, 4.7 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 59 % | 54 % | |
| शाम | -4°C | दक्षिण पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 76 % | 25 % | |
| रात | -5°C | पश्चिम, 0.2 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 85 % | 0 % |
सूर्योदय 07:12
सूर्यास्त 17:51
दिन की अवधि 10 h 39 min
शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | -2°C | दक्षिण, 0.3 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 75 % | 0 % | |
| दिन | +2°C | दक्षिण, 1.8 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 55 % | 67 % | |
| शाम | -1°C | दक्षिण, 1.6 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 72 % | 95 % | |
| रात | -4°C | उत्तर पश्चिम, 0.4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 88 % | 90 % |
सूर्योदय 07:11
सूर्यास्त 17:52
दिन की अवधि 10 h 41 min
शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | -2°C | पूर्व, 0.5 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 85 % | 52 % | |
| दिन | +2°C | पूर्व, 1.8 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 76 % | 54 % | |
| शाम | 0°C | दक्षिण-पूर्व, 1.4 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 91 % | 86 % | |
| रात | -1°C | दक्षिण पश्चिम, 1.2 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 94 % | 91 % |
सूर्योदय 07:09
सूर्यास्त 17:54
दिन की अवधि 10 h 44 min