3 दिनों के लिए रासों में मौसम का पूर्वानुमान
मंगलवार, 19 मई 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | उत्तर, 1.5 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 74 % | 100 % | |
| 05:00 | +16°C | पश्चिम, 1.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 71 % | 100 % | |
| 08:00 | +17°C | उत्तर पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 82 % | 100 % | |
| 11:00 | +19°C | दक्षिण, 3.2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 73 % | 100 % | |
| 14:00 | +19°C | दक्षिण, 3 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 70 % | 100 % | |
| 17:00 | +16°C | दक्षिण, 4.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 86 % | 100 % | |
| 20:00 | +14°C | दक्षिण पश्चिम, 3.6 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 90 % | 100 % | |
| 23:00 | +15°C | दक्षिण पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 84 % | 100 % |
सूर्योदय 04:56
सूर्यास्त 19:32
दिन की अवधि 14 h 36 min
मंगलवार, 20 मई 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | उत्तर, 1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 89 % | 100 % | |
| 05:00 | +12°C | उत्तर, 1.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 93 % | 93 % | |
| 08:00 | +18°C | उत्तर, 1.7 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 79 % | 98 % | |
| 11:00 | +21°C | पूर्व, 2.6 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 68 % | 98 % | |
| 14:00 | +21°C | दक्षिण-पूर्व, 2.8 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 70 % | 100 % | |
| 17:00 | +18°C | दक्षिण, 2.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 71 % | 100 % | |
| 20:00 | +15°C | दक्षिण, 1.4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 90 % | 100 % | |
| 23:00 | +12°C | दक्षिण, 1.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 96 % | 100 % |
सूर्योदय 04:55
सूर्यास्त 19:33
दिन की अवधि 14 h 38 min
मंगलवार, 21 मई 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12°C | उत्तर, 1.1 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 89 % | 100 % | |
| 05:00 | +11°C | उत्तर, 2.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 95 % | 100 % | |
| 08:00 | +15°C | पूर्व, 1.9 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 80 % | 100 % | |
| 11:00 | +18°C | दक्षिण-पूर्व, 2.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 69 % | 100 % | |
| 14:00 | +17°C | दक्षिण-पूर्व, 2.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 73 % | 100 % | |
| 17:00 | +16°C | दक्षिण-पूर्व, 2.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 77 % | 100 % | |
| 20:00 | +12°C | दक्षिण, 1.6 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 95 % | 84 % | |
| 23:00 | +10°C | दक्षिण, 1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 98 % | 36 % |
सूर्योदय 04:54
सूर्यास्त 19:34
दिन की अवधि 14 h 39 min