3 दिनों के लिए हैजिआन में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 2 अक्तूबर 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +21°C | दक्षिण पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 65 % | 100 % | |
05:00 | +19°C | उत्तर, 2.5 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 72 % | 100 % | |
08:00 | +20°C | उत्तर पश्चिम, 1.7 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 67 % | 100 % | |
11:00 | +23°C | पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 52 % | 82 % | |
14:00 | +25°C | पूर्व, 1.4 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 49 % | 99 % | |
17:00 | +24°C | पूर्व, 2.3 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 57 % | 51 % | |
20:00 | +20°C | पूर्व, 2.1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 76 % | 6 % | |
23:00 | +18°C | दक्षिण-पूर्व, 1.7 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 79 % | 3 % |
सूर्योदय 06:15
सूर्यास्त 17:54
दिन की अवधि 11 h 39 min
गुरुवार, 3 अक्तूबर 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +16°C | दक्षिण-पूर्व, 0.7 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 86 % | 16 % | |
05:00 | +15°C | ईशान कोण, 1.2 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 93 % | 53 % | |
08:00 | +18°C | उत्तर, 1.5 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 81 % | 100 % | |
11:00 | +23°C | ईशान कोण, 2 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 61 % | 34 % | |
14:00 | +25°C | पूर्व, 1.6 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 53 % | 95 % | |
17:00 | +24°C | पूर्व, 0.9 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 62 % | 100 % | |
20:00 | +21°C | पूर्व, 2.1 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 71 % | 77 % | |
23:00 | +19°C | दक्षिण-पूर्व, 1.7 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 85 % | 87 % |
सूर्योदय 06:16
सूर्यास्त 17:53
दिन की अवधि 11 h 36 min
गुरुवार, 4 अक्तूबर 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | दक्षिण-पूर्व, 1.4 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 93 % | 97 % | |
05:00 | +17°C | दक्षिण, 1 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 96 % | 100 % | |
08:00 | +19°C | दक्षिण-पूर्व, 1.6 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 89 % | 80 % | |
11:00 | +24°C | दक्षिण, 2.1 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 64 % | 100 % | |
14:00 | +26°C | दक्षिण, 2.5 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 53 % | 100 % | |
17:00 | +23°C | दक्षिण पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 73 % | 100 % | |
20:00 | +20°C | पश्चिम, 0.7 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 94 % | 100 % | |
23:00 | +20°C | दक्षिण-पूर्व, 0.5 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 96 % | 100 % |
सूर्योदय 06:17
सूर्यास्त 17:51
दिन की अवधि 11 h 34 min