3 दिनों के लिए हिन्दुपुर में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 3 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +23°C | पश्चिम, 5.5 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 82 % | 100 % | |
05:00 | +23°C | पश्चिम, 5.2 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 88 % | 100 % | |
08:00 | +23°C | दक्षिण पश्चिम, 4.8 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 80 % | 100 % | |
11:00 | +26°C | पश्चिम, 6.2 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 70 % | 100 % | |
14:00 | +29°C | पश्चिम, 7.6 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 52 % | 100 % | |
17:00 | +28°C | पश्चिम, 7.8 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 58 % | 100 % | |
20:00 | +25°C | पश्चिम, 6.4 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 66 % | 100 % | |
23:00 | +24°C | पश्चिम, 5.7 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 71 % | 100 % |
सूर्योदय 05:59
सूर्यास्त 18:49
दिन की अवधि 12 h 50 min
गुरुवार, 4 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +22°C | दक्षिण पश्चिम, 4.3 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 76 % | 100 % | |
05:00 | +22°C | दक्षिण पश्चिम, 4.6 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 82 % | 100 % | |
08:00 | +24°C | पश्चिम, 5.3 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 75 % | 100 % | |
11:00 | +29°C | पश्चिम, 8.2 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 50 % | 100 % | |
14:00 | +30°C | पश्चिम, 7.3 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 51 % | 100 % | |
17:00 | +28°C | पश्चिम, 4.5 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 60 % | 100 % | |
20:00 | +26°C | पश्चिम, 6.7 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 63 % | 100 % | |
23:00 | +24°C | पश्चिम, 6.3 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 73 % | 100 % |
सूर्योदय 05:59
सूर्यास्त 18:49
दिन की अवधि 12 h 49 min
गुरुवार, 5 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +23°C | पश्चिम, 5.2 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 78 % | 100 % | |
05:00 | +22°C | दक्षिण पश्चिम, 4.6 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 81 % | 99 % | |
08:00 | +24°C | पश्चिम, 5.4 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 72 % | 68 % | |
11:00 | +28°C | पश्चिम, 7.8 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 56 % | 93 % | |
14:00 | +32°C | पश्चिम, 8.3 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 45 % | 100 % | |
17:00 | +29°C | पश्चिम, 8.1 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 56 % | 100 % | |
20:00 | +26°C | पश्चिम, 7.1 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 64 % | 100 % | |
23:00 | +24°C | पश्चिम, 6.2 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 74 % | 100 % |
सूर्योदय 05:59
सूर्यास्त 18:49
दिन की अवधि 12 h 49 min