3 दिनों के लिए सोलापुर में मौसम का पूर्वानुमान
रविवार, 18 मई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | दक्षिण, 2.1 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 94 % | 48 % | |
05:00 | +24°C | पश्चिम, 1.5 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 97 % | 88 % | |
08:00 | +26°C | पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 80 % | 100 % | |
11:00 | +30°C | उत्तर पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 62 % | 100 % | |
14:00 | +35°C | उत्तर पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 45 % | 17 % | |
17:00 | +34°C | उत्तर, 5.5 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 43 % | 98 % | |
20:00 | +25°C | उत्तर पश्चिम, 4.2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 89 % | 100 % | |
23:00 | +25°C | उत्तर पश्चिम, 1.5 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 93 % | 96 % |
सूर्योदय 05:55
सूर्यास्त 18:50
दिन की अवधि 12 h 54 min
रविवार, 19 मई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | पश्चिम, 1.2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 95 % | 100 % | |
05:00 | +24°C | उत्तर, 2 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 96 % | 55 % | |
08:00 | +26°C | उत्तर, 1 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 84 % | 91 % | |
11:00 | +32°C | उत्तर, 1.1 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 58 % | 7 % | |
14:00 | +35°C | पूर्व, 2 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 46 % | 100 % | |
17:00 | +32°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 58 % | 86 % | |
20:00 | +28°C | उत्तर पश्चिम, 3.7 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 79 % | 93 % | |
23:00 | +25°C | ईशान कोण, 3 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 95 % | 92 % |
सूर्योदय 05:55
सूर्यास्त 18:50
दिन की अवधि 12 h 55 min
रविवार, 20 मई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | दक्षिण पश्चिम, 1.4 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 96 % | 100 % | |
05:00 | +24°C | पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 98 % | 100 % | |
08:00 | +26°C | उत्तर पश्चिम, 4.2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 85 % | 88 % | |
11:00 | +32°C | उत्तर, 3 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 59 % | 93 % | |
14:00 | +34°C | उत्तर पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 50 % | 100 % | |
17:00 | +28°C | दक्षिण, 3.1 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 76 % | 100 % | |
20:00 | +25°C | दक्षिण, 2.3 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 93 % | 100 % | |
23:00 | +25°C | उत्तर, 2.6 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 97 % | 100 % |
सूर्योदय 05:55
सूर्यास्त 18:50
दिन की अवधि 12 h 55 min