3 दिनों के लिए सोलापुर में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 21 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | पूर्व, 2.2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 68 % | 0 % | |
05:00 | +17°C | ईशान कोण, 2.9 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 69 % | 4 % | |
08:00 | +21°C | पूर्व, 2.7 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 63 % | 0 % | |
11:00 | +27°C | दक्षिण-पूर्व, 2.8 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 43 % | 0 % | |
14:00 | +29°C | दक्षिण-पूर्व, 1.9 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 41 % | 0 % | |
17:00 | +26°C | दक्षिण-पूर्व, 1.6 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 47 % | 0 % | |
20:00 | +22°C | दक्षिण पश्चिम, 1.5 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 65 % | 0 % | |
23:00 | +20°C | ईशान कोण, 2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 74 % | 0 % |
सूर्योदय 06:37
सूर्यास्त 17:46
दिन की अवधि 11 h 09 min
गुरुवार, 22 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | ईशान कोण, 2.1 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 70 % | 0 % | |
05:00 | +17°C | पूर्व, 2.2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 75 % | 0 % | |
08:00 | +21°C | पूर्व, 2.6 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 63 % | 0 % | |
11:00 | +28°C | पूर्व, 2.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 41 % | 0 % | |
14:00 | +29°C | दक्षिण-पूर्व, 2 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 40 % | 18 % | |
17:00 | +27°C | दक्षिण-पूर्व, 1.8 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 48 % | 0 % | |
20:00 | +22°C | दक्षिण-पूर्व, 1.5 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 64 % | 0 % | |
23:00 | +20°C | पूर्व, 2.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 69 % | 0 % |
सूर्योदय 06:38
सूर्यास्त 17:46
दिन की अवधि 11 h 08 min
गुरुवार, 23 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | पूर्व, 2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 67 % | 0 % | |
05:00 | +17°C | पूर्व, 2.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 71 % | 0 % | |
08:00 | +21°C | पूर्व, 2.7 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 64 % | 0 % | |
11:00 | +27°C | दक्षिण-पूर्व, 3.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 44 % | 1 % | |
14:00 | +29°C | दक्षिण-पूर्व, 1.6 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 42 % | 0 % | |
17:00 | +26°C | पूर्व, 2 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 49 % | 1 % | |
20:00 | +23°C | पूर्व, 2.2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 62 % | 2 % | |
23:00 | +20°C | ईशान कोण, 2.4 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 74 % | 2 % |
सूर्योदय 06:38
सूर्यास्त 17:46
दिन की अवधि 11 h 07 min