3 दिनों के लिए विल्नुस में मौसम का पूर्वानुमान
शनिवार, 31 जनवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -15°C | ईशान कोण, 3.6 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 71 % | 0 % | |
| 05:00 | -16°C | ईशान कोण, 3.5 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 78 % | 23 % | |
| 08:00 | -17°C | ईशान कोण, 2.8 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 79 % | 0 % | |
| 11:00 | -14°C | ईशान कोण, 2.6 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 68 % | 0 % | |
| 14:00 | -9°C | ईशान कोण, 3 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 52 % | 0 % | |
| 17:00 | -10°C | ईशान कोण, 3.3 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 63 % | 0 % | |
| 20:00 | -15°C | ईशान कोण, 3.4 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 81 % | 0 % | |
| 23:00 | -17°C | ईशान कोण, 2.6 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 83 % | 2 % |
सूर्योदय 08:14
सूर्यास्त 16:50
दिन की अवधि 08 h 35 min
शनिवार, 1 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -18°C | ईशान कोण, 2.6 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 84 % | 4 % | |
| 05:00 | -19°C | ईशान कोण, 3 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 83 % | 6 % | |
| 08:00 | -19°C | ईशान कोण, 2.7 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 81 % | 5 % | |
| 11:00 | -17°C | ईशान कोण, 2.3 मीटर/सेकंड | 774 मिमी एचजी | 73 % | 0 % | |
| 14:00 | -13°C | ईशान कोण, 2.3 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 56 % | 0 % | |
| 17:00 | -13°C | उत्तर, 2.7 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 59 % | 0 % | |
| 20:00 | -17°C | उत्तर, 2.4 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 75 % | 0 % | |
| 23:00 | -19°C | ईशान कोण, 2 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 78 % | 1 % |
सूर्योदय 08:12
सूर्यास्त 16:52
दिन की अवधि 08 h 39 min
शनिवार, 2 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -20°C | ईशान कोण, 1.6 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 81 % | 3 % | |
| 05:00 | -22°C | दक्षिण, 2 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 81 % | 18 % | |
| 08:00 | -24°C | उत्तर, 2.3 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 80 % | 32 % | |
| 11:00 | -19°C | उत्तर पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 73 % | 16 % | |
| 14:00 | -14°C | उत्तर पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 66 % | 0 % | |
| 17:00 | -15°C | उत्तर पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 71 % | 0 % | |
| 20:00 | -17°C | उत्तर पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 77 % | 0 % | |
| 23:00 | -16°C | उत्तर, 2.5 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 78 % | 0 % |
सूर्योदय 08:10
सूर्यास्त 16:54
दिन की अवधि 08 h 43 min