5 दिनों के लिए लेइज़होउ में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 7 मई 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +30°C | दक्षिण-पूर्व, 5.2 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 72 % | 47 % | |
| दिन | +31°C | दक्षिण-पूर्व, 6.1 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 67 % | 22 % | |
| शाम | +26°C | पूर्व, 4 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 90 % | 100 % | |
| रात | +24°C | दक्षिण-पूर्व, 2.5 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 98 % | 100 % |
सूर्योदय 06:08
सूर्यास्त 19:03
दिन की अवधि 12 h 55 min
शुक्रवार, 8 मई 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +29°C | पूर्व, 1.7 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 78 % | 18 % | |
| दिन | +30°C | दक्षिण-पूर्व, 4.4 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 71 % | 94 % | |
| शाम | +26°C | पूर्व, 2.4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 93 % | 32 % | |
| रात | +24°C | ईशान कोण, 1.8 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 98 % | 90 % |
सूर्योदय 06:08
सूर्यास्त 19:04
दिन की अवधि 12 h 56 min
शनिवार, 9 मई 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +28°C | पूर्व, 4.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 82 % | 40 % | |
| दिन | +27°C | दक्षिण-पूर्व, 4.5 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 82 % | 83 % | |
| शाम | +25°C | पूर्व, 3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 94 % | 24 % | |
| रात | +25°C | पूर्व, 3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 92 % | 54 % |
सूर्योदय 06:07
सूर्यास्त 19:04
दिन की अवधि 12 h 57 min
रविवार, 10 मई 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +27°C | पूर्व, 3.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 85 % | 70 % | |
| दिन | +29°C | पूर्व, 3.8 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 80 % | 88 % | |
| शाम | +26°C | पूर्व, 3.5 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 92 % | 72 % | |
| रात | +25°C | दक्षिण-पूर्व, 2.4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 93 % | 65 % |
सूर्योदय 06:07
सूर्यास्त 19:05
दिन की अवधि 12 h 58 min
सोमवार, 11 मई 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +27°C | दक्षिण-पूर्व, 3 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 87 % | 48 % | |
| दिन | +28°C | दक्षिण-पूर्व, 2.6 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 84 % | 67 % | |
| शाम | +26°C | दक्षिण-पूर्व, 2.5 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 93 % | 11 % | |
| रात | +26°C | दक्षिण, 2.2 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 93 % | 25 % |
सूर्योदय 06:06
सूर्यास्त 19:05
दिन की अवधि 12 h 59 min