5 दिनों के लिए लेइज़होउ में मौसम का पूर्वानुमान
बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +22°C | पूर्व, 4.9 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 75 % | 68 % | |
| दिन | +23°C | पूर्व, 5.4 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 68 % | 91 % | |
| शाम | +19°C | पूर्व, 4.5 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 95 % | 20 % | |
| रात | +20°C | दक्षिण-पूर्व, 2.7 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 95 % | 100 % |
सूर्योदय 07:17
सूर्यास्त 18:29
दिन की अवधि 11 h 11 min
गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +22°C | दक्षिण-पूर्व, 3.8 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 82 % | 72 % | |
| दिन | +26°C | पूर्व, 5.2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 64 % | 96 % | |
| शाम | +20°C | पूर्व, 4.9 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 96 % | 86 % | |
| रात | +21°C | दक्षिण-पूर्व, 3.1 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 95 % | 100 % |
सूर्योदय 07:17
सूर्यास्त 18:29
दिन की अवधि 11 h 12 min
शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +24°C | दक्षिण, 3.1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 75 % | 82 % | |
| दिन | +26°C | पूर्व, 3.9 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 67 % | 77 % | |
| शाम | +21°C | पूर्व, 2.5 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 94 % | 23 % | |
| रात | +20°C | पूर्व, 1.9 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 99 % | 100 % |
सूर्योदय 07:17
सूर्यास्त 18:30
दिन की अवधि 11 h 13 min
शनिवार, 7 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +21°C | पूर्व, 3.4 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 85 % | 100 % | |
| दिन | +22°C | पूर्व, 5 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 62 % | 86 % | |
| शाम | +20°C | पूर्व, 4.9 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 67 % | 37 % | |
| रात | +17°C | पूर्व, 6 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 60 % | 56 % |
सूर्योदय 07:16
सूर्यास्त 18:30
दिन की अवधि 11 h 14 min
रविवार, 8 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रात | +18°C | पूर्व, 5.4 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 52 % | 11 % | |
| दिन | +20°C | पूर्व, 4.5 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 44 % | 13 % | |
| शाम | +17°C | पूर्व, 4.6 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 59 % | 35 % | |
| रात | +17°C | पूर्व, 4.9 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 63 % | 66 % |
सूर्योदय 07:16
सूर्यास्त 18:31
दिन की अवधि 11 h 15 min