3 दिनों के लिए बेलफ़ास्ट में मौसम का पूर्वानुमान
सोमवार, 12 अक्तूबर 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | दपू, 7.6 मी/से | 1007 hPa | 86 % | 100 % | |
| 05:00 | +13°C | दपू, 6.7 मी/से | 1006 hPa | 96 % | 100 % | |
| 08:00 | +14°C | दपू, 5.6 मी/से | 1005 hPa | 95 % | 100 % | |
| 11:00 | +15°C | द, 3.2 मी/से | 1006 hPa | 97 % | 100 % | |
| 14:00 | +16°C | द, 3.7 मी/से | 1006 hPa | 88 % | 100 % | |
| 17:00 | +16°C | द, 4.8 मी/से | 1005 hPa | 88 % | 97 % | |
| 20:00 | +16°C | द, 6.3 मी/से | 1004 hPa | 90 % | 94 % | |
| 23:00 | +16°C | द, 6.7 मी/से | 1003 hPa | 90 % | 97 % |
सूर्योदय 07:51
सूर्यास्त 18:29
दिन की अवधि 10 h 38 min
सोमवार, 13 अक्तूबर 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | द, 9.3 मी/से | 1001 hPa | 91 % | 100 % | |
| 05:00 | +14°C | प, 7.5 मी/से | 1003 hPa | 95 % | 40 % | |
| 08:00 | +12°C | प, 7.2 मी/से | 1007 hPa | 94 % | 55 % | |
| 11:00 | +12°C | प, 8.4 मी/से | 1011 hPa | 84 % | 19 % | |
| 14:00 | +13°C | प, 9.2 मी/से | 1014 hPa | 75 % | 21 % | |
| 17:00 | +12°C | प, 7.8 मी/से | 1018 hPa | 71 % | 87 % | |
| 20:00 | +10°C | प, 4.3 मी/से | 1022 hPa | 74 % | 93 % | |
| 23:00 | +9°C | दप, 4.6 मी/से | 1024 hPa | 81 % | 83 % |
सूर्योदय 07:53
सूर्यास्त 18:26
दिन की अवधि 10 h 33 min
सोमवार, 14 अक्तूबर 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9°C | दप, 5 मी/से | 1023 hPa | 86 % | 90 % | |
| 05:00 | +10°C | द, 5.9 मी/से | 1022 hPa | 86 % | 88 % | |
| 08:00 | +11°C | द, 6.6 मी/से | 1020 hPa | 89 % | 100 % | |
| 11:00 | +14°C | द, 7.5 मी/से | 1019 hPa | 85 % | 100 % | |
| 14:00 | +16°C | द, 9 मी/से | 1016 hPa | 79 % | 100 % | |
| 17:00 | +15°C | द, 8.9 मी/से | 1015 hPa | 76 % | 100 % | |
| 20:00 | +15°C | द, 8 मी/से | 1013 hPa | 81 % | 100 % | |
| 23:00 | +14°C | द, 8.8 मी/से | 1013 hPa | 84 % | 100 % |
सूर्योदय 07:54
सूर्यास्त 18:24
दिन की अवधि 10 h 29 min