फिलाडेल्फिया 30 दिनों का मौसम
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11, र 9°C 5°C | ||||||
| 16.11, सो 10°C 3°C | 17.11, मं 11°C 5°C | 18.11, बु 14°C 5°C | 19.11, गु 16°C 7°C | 20.11, शु 16°C 6°C | 21.11, श 15°C 7°C | 22.11, र 15°C 7°C |
| 23.11, सो 13°C 10°C | 24.11, मं 13°C 9°C | 25.11, बु 12°C 7°C | 26.11, गु 10°C 5°C | 27.11, शु 9°C 5°C | 28.11, श 9°C 5°C | 29.11, र 10°C 7°C |
| 30.11, सो 11°C 7°C | 01.12, मं 9°C 6°C | 02.12, बु 8°C 5°C | 03.12, गु 9°C 6°C | 04.12, शु 10°C 8°C | 05.12, श 8°C 3°C | 06.12, र 6°C 2°C |
| 07.12, सो 3°C 2°C | 08.12, मं 5°C 3°C | 09.12, बु 6°C 2°C | 10.12, गु 6°C 3°C | 11.12, शु 6°C 3°C | 12.12, श 6°C 2°C | 13.12, र 5°C 4°C |
| 14.12, सो 6°C 4°C |