3 दिनों के लिए पूर्णिया में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 21 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +19°C | उत्तर पश्चिम, 1.7 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 87 % | 0 % | |
05:00 | +17°C | पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 92 % | 0 % | |
08:00 | +19°C | उत्तर पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 82 % | 3 % | |
11:00 | +26°C | उत्तर, 1.4 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 61 % | 8 % | |
14:00 | +28°C | पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 50 % | 26 % | |
17:00 | +25°C | दक्षिण पश्चिम, 0.7 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 65 % | 24 % | |
20:00 | +22°C | पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 77 % | 24 % | |
23:00 | +21°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 70 % | 5 % |
सूर्योदय 06:05
सूर्यास्त 16:46
दिन की अवधि 10 h 41 min
गुरुवार, 22 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +19°C | उत्तर पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 72 % | 3 % | |
05:00 | +18°C | उत्तर पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 75 % | 6 % | |
08:00 | +19°C | उत्तर पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 74 % | 7 % | |
11:00 | +25°C | उत्तर पश्चिम, 2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 58 % | 3 % | |
14:00 | +27°C | पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 51 % | 11 % | |
17:00 | +24°C | पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 60 % | 7 % | |
20:00 | +21°C | पश्चिम, 2.9 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 65 % | 0 % | |
23:00 | +19°C | पश्चिम, 2.5 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 71 % | 0 % |
सूर्योदय 06:06
सूर्यास्त 16:46
दिन की अवधि 10 h 40 min
गुरुवार, 23 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +17°C | पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 77 % | 0 % | |
05:00 | +16°C | पश्चिम, 2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 83 % | 1 % | |
08:00 | +18°C | पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 78 % | 0 % | |
11:00 | +24°C | पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 55 % | 0 % | |
14:00 | +26°C | पश्चिम, 3.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 48 % | 0 % | |
17:00 | +23°C | पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 62 % | 0 % | |
20:00 | +18°C | पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 76 % | 0 % | |
23:00 | +17°C | पश्चिम, 1.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 82 % | 0 % |
सूर्योदय 06:06
सूर्यास्त 16:46
दिन की अवधि 10 h 39 min