3 दिनों के लिए नया कैलेडोनिया में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 21 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | पूर्व, 8.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 66 % | 75 % | |
05:00 | +25°C | पूर्व, 7.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 64 % | 61 % | |
08:00 | +25°C | पूर्व, 7.4 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 62 % | 88 % | |
11:00 | +25°C | पूर्व, 8.8 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 63 % | 55 % | |
14:00 | +25°C | पूर्व, 8.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 62 % | 100 % | |
17:00 | +25°C | दक्षिण-पूर्व, 10.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 66 % | 100 % | |
20:00 | +25°C | पूर्व, 10.9 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 71 % | 32 % | |
23:00 | +25°C | पूर्व, 10.2 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 75 % | 54 % |
सूर्योदय 05:07
सूर्यास्त 18:14
दिन की अवधि 13 h 07 min
गुरुवार, 22 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | पूर्व, 10.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 78 % | 100 % | |
05:00 | +24°C | पूर्व, 10.9 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 79 % | 99 % | |
08:00 | +24°C | पूर्व, 10.7 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 76 % | 61 % | |
11:00 | +25°C | पूर्व, 8.8 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 65 % | 100 % | |
14:00 | +25°C | दक्षिण-पूर्व, 9.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 68 % | 100 % | |
17:00 | +24°C | दक्षिण-पूर्व, 10.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 77 % | 100 % | |
20:00 | +25°C | पूर्व, 10.9 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 74 % | 90 % | |
23:00 | +24°C | पूर्व, 10.2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 79 % | 100 % |
सूर्योदय 05:07
सूर्यास्त 18:15
दिन की अवधि 13 h 07 min
गुरुवार, 23 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | दक्षिण-पूर्व, 9.4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 79 % | 100 % | |
05:00 | +25°C | पूर्व, 9.4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 80 % | 100 % | |
08:00 | +25°C | पूर्व, 9.1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 79 % | 100 % | |
11:00 | +25°C | दक्षिण-पूर्व, 9.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 78 % | 93 % | |
14:00 | +25°C | दक्षिण-पूर्व, 10.6 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 79 % | 100 % | |
17:00 | +25°C | पूर्व, 11.6 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 81 % | 100 % | |
20:00 | +25°C | दक्षिण-पूर्व, 11.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 84 % | 100 % | |
23:00 | +25°C | पूर्व, 12.5 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 84 % | 100 % |
सूर्योदय 05:07
सूर्यास्त 18:15
दिन की अवधि 13 h 08 min