3 दिनों के लिए नमनगण में मौसम का पूर्वानुमान
शनिवार, 4 अप्रैल 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | पूर्व, 1.9 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 94 % | 94 % | |
| 05:00 | +15°C | पूर्व, 2.5 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 91 % | 100 % | |
| 08:00 | +15°C | पूर्व, 2.7 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 93 % | 100 % | |
| 11:00 | +17°C | पूर्व, 2.7 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 83 % | 100 % | |
| 14:00 | +20°C | पूर्व, 2.2 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 64 % | 100 % | |
| 17:00 | +20°C | पूर्व, 1.3 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 68 % | 100 % | |
| 20:00 | +17°C | उत्तर, 0.9 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 85 % | 100 % | |
| 23:00 | +16°C | उत्तर, 2.1 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 89 % | 100 % |
सूर्योदय 05:54
सूर्यास्त 18:37
दिन की अवधि 12 h 42 min
शनिवार, 5 अप्रैल 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | उत्तर, 1.7 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 93 % | 93 % | |
| 05:00 | +12°C | उत्तर, 2.3 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 97 % | 90 % | |
| 08:00 | +13°C | दक्षिण पश्चिम, 1.7 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 96 % | 100 % | |
| 11:00 | +17°C | पूर्व, 1.8 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 78 % | 83 % | |
| 14:00 | +20°C | दक्षिण-पूर्व, 1.6 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 62 % | 75 % | |
| 17:00 | +20°C | दक्षिण-पूर्व, 1.2 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 59 % | 36 % | |
| 20:00 | +16°C | उत्तर, 2.5 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 79 % | 18 % | |
| 23:00 | +15°C | उत्तर, 3.4 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 81 % | 4 % |
सूर्योदय 05:53
सूर्यास्त 18:38
दिन की अवधि 12 h 45 min
शनिवार, 6 अप्रैल 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | उत्तर, 4.1 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 78 % | 0 % | |
| 05:00 | +11°C | उत्तर, 3.4 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 76 % | 40 % | |
| 08:00 | +14°C | ईशान कोण, 1.7 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 71 % | 91 % | |
| 11:00 | +20°C | दक्षिण-पूर्व, 0.9 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 52 % | 47 % | |
| 14:00 | +23°C | दक्षिण पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 49 % | 100 % | |
| 17:00 | +23°C | दक्षिण पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 53 % | 96 % | |
| 20:00 | +17°C | पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 73 % | 42 % | |
| 23:00 | +15°C | ईशान कोण, 2.3 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 81 % | 39 % |
सूर्योदय 05:51
सूर्यास्त 18:39
दिन की अवधि 12 h 48 min