3 दिनों के लिए दोहा में मौसम का पूर्वानुमान
सोमवार, 22 जून 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +32°C | पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 33 % | 0 % | |
| 05:00 | +32°C | पश्चिम, 4.6 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 36 % | 0 % | |
| 08:00 | +38°C | पश्चिम, 4.6 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 23 % | 0 % | |
| 11:00 | +44°C | उत्तर, 5.1 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 18 % | 0 % | |
| 14:00 | +43°C | उत्तर, 5.8 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 21 % | 0 % | |
| 17:00 | +41°C | उत्तर, 4.8 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 26 % | 0 % | |
| 20:00 | +34°C | उत्तर, 3 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 56 % | 0 % | |
| 23:00 | +32°C | उत्तर, 3.9 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 66 % | 0 % |
सूर्योदय 04:47
सूर्यास्त 18:24
दिन की अवधि 13 h 37 min
सोमवार, 23 जून 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +29°C | पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 88 % | 0 % | |
| 05:00 | +28°C | पश्चिम, 3.2 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 82 % | 0 % | |
| 08:00 | +35°C | उत्तर पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 45 % | 0 % | |
| 11:00 | +41°C | पूर्व, 4.2 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 24 % | 9 % | |
| 14:00 | +42°C | पूर्व, 3.8 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 22 % | 5 % | |
| 17:00 | +40°C | ईशान कोण, 2.5 मीटर/सेकंड | 748 मिमी एचजी | 23 % | 4 % | |
| 20:00 | +34°C | पूर्व, 1.2 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 41 % | 5 % | |
| 23:00 | +31°C | दक्षिण-पूर्व, 2.6 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 60 % | 11 % |
सूर्योदय 04:47
सूर्यास्त 18:24
दिन की अवधि 13 h 37 min
सोमवार, 24 जून 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +29°C | उत्तर, 1 मीटर/सेकंड | 748 मिमी एचजी | 69 % | 5 % | |
| 05:00 | +32°C | दक्षिण, 0.6 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 55 % | 5 % | |
| 08:00 | +38°C | ईशान कोण, 0.5 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 29 % | 1 % | |
| 11:00 | +40°C | ईशान कोण, 1 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 21 % | 0 % | |
| 14:00 | +41°C | पूर्व, 1.8 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 23 % | 0 % | |
| 17:00 | +39°C | पूर्व, 1.5 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 31 % | 0 % | |
| 20:00 | +35°C | पूर्व, 0.7 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 42 % | 0 % | |
| 23:00 | +32°C | दक्षिण-पूर्व, 0.7 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 51 % | 0 % |
सूर्योदय 04:47
सूर्यास्त 18:24
दिन की अवधि 13 h 37 min