3 दिनों के लिए देहुई में मौसम का पूर्वानुमान
रविवार, 8 जून 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +14°C | दक्षिण, 3 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 78 % | 0 % | |
05:00 | +15°C | दक्षिण, 4.2 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 67 % | 0 % | |
08:00 | +22°C | दक्षिण, 5.3 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 47 % | 97 % | |
11:00 | +27°C | पश्चिम, 6.7 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 31 % | 100 % | |
14:00 | +29°C | पश्चिम, 4 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 20 % | 8 % | |
17:00 | +29°C | दक्षिण पश्चिम, 5.3 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 24 % | 43 % | |
20:00 | +22°C | उत्तर, 5.4 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 46 % | 0 % | |
23:00 | +17°C | दक्षिण, 1.4 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 67 % | 54 % |
सूर्योदय 03:56
सूर्यास्त 19:16
दिन की अवधि 15 h 19 min
रविवार, 9 जून 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +15°C | उत्तर, 3.4 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 75 % | 29 % | |
05:00 | +14°C | उत्तर, 3.7 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 70 % | 99 % | |
08:00 | +17°C | उत्तर, 3.6 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 57 % | 100 % | |
11:00 | +20°C | उत्तर, 3.2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 45 % | 100 % | |
14:00 | +20°C | उत्तर, 4.5 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 48 % | 100 % | |
17:00 | +18°C | उत्तर, 3.4 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 56 % | 86 % | |
20:00 | +15°C | ईशान कोण, 1.1 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 73 % | 18 % | |
23:00 | +13°C | पश्चिम, 1.2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 85 % | 78 % |
सूर्योदय 03:56
सूर्यास्त 19:16
दिन की अवधि 15 h 20 min
रविवार, 10 जून 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +14°C | उत्तर, 2.1 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 90 % | 100 % | |
05:00 | +13°C | पश्चिम, 3 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 91 % | 100 % | |
08:00 | +14°C | उत्तर पश्चिम, 4.7 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 93 % | 100 % | |
11:00 | +16°C | उत्तर पश्चिम, 5.5 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 84 % | 100 % | |
14:00 | +18°C | उत्तर, 6.3 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 75 % | 100 % | |
17:00 | +16°C | दक्षिण, 4.1 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 82 % | 51 % | |
20:00 | +13°C | उत्तर, 1.9 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 88 % | 2 % | |
23:00 | +12°C | पूर्व, 1.2 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 92 % | 1 % |
सूर्योदय 03:56
सूर्यास्त 19:17
दिन की अवधि 15 h 21 min