3 दिनों के लिए तेहरान में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 20 नवंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | उत्तर, 1.8 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 34 % | 0 % | |
| 05:00 | +5°C | उत्तर, 2 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 36 % | 0 % | |
| 08:00 | +10°C | उत्तर, 1.8 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 26 % | 0 % | |
| 11:00 | +16°C | दक्षिण पश्चिम, 1.5 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 20 % | 0 % | |
| 14:00 | +17°C | दक्षिण पश्चिम, 1.8 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 17 % | 0 % | |
| 17:00 | +15°C | दक्षिण, 1.3 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 19 % | 0 % | |
| 20:00 | +13°C | ईशान कोण, 0.6 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 24 % | 0 % | |
| 23:00 | +8°C | उत्तर, 1.3 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 31 % | 0 % |
सूर्योदय 06:48
सूर्यास्त 16:51
दिन की अवधि 10 h 03 min
गुरुवार, 21 नवंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | उत्तर, 1.3 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 33 % | 0 % | |
| 05:00 | +5°C | ईशान कोण, 1.8 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 32 % | 0 % | |
| 08:00 | +10°C | ईशान कोण, 1.9 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 20 % | 0 % | |
| 11:00 | +16°C | दक्षिण पश्चिम, 1.4 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 17 % | 0 % | |
| 14:00 | +17°C | दक्षिण पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 17 % | 0 % | |
| 17:00 | +15°C | दक्षिण, 0.8 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 24 % | 0 % | |
| 20:00 | +12°C | ईशान कोण, 1 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 25 % | 0 % | |
| 23:00 | +9°C | उत्तर, 1.2 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 25 % | 0 % |
सूर्योदय 06:49
सूर्यास्त 16:51
दिन की अवधि 10 h 01 min
गुरुवार, 22 नवंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | ईशान कोण, 1.3 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 20 % | 0 % | |
| 05:00 | +6°C | ईशान कोण, 1.4 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 16 % | 0 % | |
| 08:00 | +10°C | ईशान कोण, 1.6 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 12 % | 0 % | |
| 11:00 | +14°C | दक्षिण-पूर्व, 0.9 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 14 % | 0 % | |
| 14:00 | +16°C | दक्षिण, 0.8 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 14 % | 0 % | |
| 17:00 | +16°C | दक्षिण, 0.7 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 17 % | 0 % | |
| 20:00 | +13°C | पूर्व, 0.6 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 20 % | 0 % | |
| 23:00 | +10°C | ईशान कोण, 0.8 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 19 % | 0 % |
सूर्योदय 06:50
सूर्यास्त 16:50
दिन की अवधि 10 h 00 min