3 दिनों के लिए तडिपात्री में मौसम का पूर्वानुमान
रविवार, 18 मई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +26°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 88 % | 100 % | |
05:00 | +26°C | पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 86 % | 97 % | |
08:00 | +29°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 70 % | 100 % | |
11:00 | +34°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 51 % | 100 % | |
14:00 | +36°C | उत्तर पश्चिम, 2.6 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 40 % | 100 % | |
17:00 | +32°C | पूर्व, 4.9 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 55 % | 100 % | |
20:00 | +29°C | दक्षिण, 3 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 69 % | 100 % | |
23:00 | +26°C | पश्चिम, 4.8 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 82 % | 100 % |
सूर्योदय 05:51
सूर्यास्त 18:37
दिन की अवधि 12 h 45 min
रविवार, 19 मई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +26°C | पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 86 % | 100 % | |
05:00 | +25°C | पश्चिम, 1.1 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 90 % | 100 % | |
08:00 | +28°C | पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 73 % | 100 % | |
11:00 | +32°C | पश्चिम, 1.2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 55 % | 100 % | |
14:00 | +35°C | ईशान कोण, 2.1 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 49 % | 100 % | |
17:00 | +34°C | ईशान कोण, 2.6 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 49 % | 100 % | |
20:00 | +26°C | दक्षिण, 5.4 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 90 % | 100 % | |
23:00 | +26°C | पश्चिम, 1.7 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 92 % | 100 % |
सूर्योदय 05:51
सूर्यास्त 18:37
दिन की अवधि 12 h 46 min
रविवार, 20 मई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | पश्चिम, 1.3 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 95 % | 100 % | |
05:00 | +25°C | पश्चिम, 1.7 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 95 % | 100 % | |
08:00 | +29°C | उत्तर पश्चिम, 3.7 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 73 % | 100 % | |
11:00 | +33°C | उत्तर पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 57 % | 100 % | |
14:00 | +35°C | ईशान कोण, 3 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 45 % | 100 % | |
17:00 | +30°C | दक्षिण पश्चिम, 2.6 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 66 % | 99 % | |
20:00 | +26°C | दक्षिण पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 93 % | 100 % | |
23:00 | +26°C | पश्चिम, 3.3 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 94 % | 100 % |
सूर्योदय 05:51
सूर्यास्त 18:37
दिन की अवधि 12 h 46 min