3 दिनों के लिए डिंग्ज़हौ में मौसम का पूर्वानुमान
बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2°C | उत्तर पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 66 % | 0 % | |
| 05:00 | -3°C | पश्चिम, 2 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 74 % | 0 % | |
| 08:00 | -2°C | उत्तर, 1.4 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 68 % | 0 % | |
| 11:00 | +6°C | पूर्व, 1 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 41 % | 0 % | |
| 14:00 | +12°C | दक्षिण, 1.8 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 26 % | 0 % | |
| 17:00 | +8°C | दक्षिण-पूर्व, 2.3 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 38 % | 0 % | |
| 20:00 | +2°C | दक्षिण पश्चिम, 2 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 56 % | 0 % | |
| 23:00 | 0°C | उत्तर पश्चिम, 1.2 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 69 % | 18 % |
सूर्योदय 07:26
सूर्यास्त 17:41
दिन की अवधि 10 h 15 min
बुधवार, 5 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2°C | पश्चिम, 2.6 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 77 % | 20 % | |
| 05:00 | -1°C | उत्तर पश्चिम, 3.2 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 53 % | 90 % | |
| 08:00 | 0°C | ईशान कोण, 2.6 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 62 % | 100 % | |
| 11:00 | +6°C | पूर्व, 5 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 29 % | 100 % | |
| 14:00 | +6°C | पूर्व, 6.2 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 19 % | 100 % | |
| 17:00 | +3°C | पूर्व, 4.3 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 27 % | 98 % | |
| 20:00 | -1°C | ईशान कोण, 3.6 मीटर/सेकंड | 775 मिमी एचजी | 34 % | 68 % | |
| 23:00 | -3°C | ईशान कोण, 3 मीटर/सेकंड | 776 मिमी एचजी | 36 % | 91 % |
सूर्योदय 07:25
सूर्यास्त 17:42
दिन की अवधि 10 h 17 min
बुधवार, 6 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -4°C | ईशान कोण, 4 मीटर/सेकंड | 778 मिमी एचजी | 30 % | 7 % | |
| 05:00 | -5°C | ईशान कोण, 4.3 मीटर/सेकंड | 778 मिमी एचजी | 19 % | 93 % | |
| 08:00 | -6°C | ईशान कोण, 4.2 मीटर/सेकंड | 779 मिमी एचजी | 18 % | 57 % | |
| 11:00 | -4°C | ईशान कोण, 3.7 मीटर/सेकंड | 779 मिमी एचजी | 17 % | 100 % | |
| 14:00 | -3°C | पूर्व, 2.7 मीटर/सेकंड | 776 मिमी एचजी | 33 % | 100 % | |
| 17:00 | -3°C | दक्षिण-पूर्व, 1.4 मीटर/सेकंड | 776 मिमी एचजी | 42 % | 100 % | |
| 20:00 | -4°C | पश्चिम, 0.7 मीटर/सेकंड | 777 मिमी एचजी | 50 % | 100 % | |
| 23:00 | -4°C | पश्चिम, 1.3 मीटर/सेकंड | 777 मिमी एचजी | 53 % | 100 % |
सूर्योदय 07:24
सूर्यास्त 17:44
दिन की अवधि 10 h 20 min