3 दिनों के लिए जॉर्जिया में मौसम का पूर्वानुमान
मंगलवार, 1 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +13°C | पश्चिम, 3.7 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 99 % | 90 % | |
05:00 | +13°C | पश्चिम, 4.4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 100 % | 100 % | |
08:00 | +13°C | पश्चिम, 3.5 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 95 % | 72 % | |
11:00 | +16°C | पश्चिम, 3.5 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 85 % | 100 % | |
14:00 | +19°C | दक्षिण पश्चिम, 4.1 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 72 % | 79 % | |
17:00 | +19°C | पश्चिम, 4.9 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 71 % | 58 % | |
20:00 | +16°C | दक्षिण पश्चिम, 3.2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 86 % | 18 % | |
23:00 | +14°C | दक्षिण, 1.9 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 94 % | 100 % |
सूर्योदय 05:37
सूर्यास्त 20:43
दिन की अवधि 15 h 06 min
मंगलवार, 2 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +14°C | दक्षिण पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 99 % | 100 % | |
05:00 | +14°C | दक्षिण पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 100 % | 100 % | |
08:00 | +14°C | पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 97 % | 100 % | |
11:00 | +17°C | पश्चिम, 3.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 79 % | 36 % | |
14:00 | +19°C | पश्चिम, 4.6 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 63 % | 50 % | |
17:00 | +19°C | पश्चिम, 5.4 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 63 % | 77 % | |
20:00 | +15°C | पश्चिम, 4.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 83 % | 50 % | |
23:00 | +12°C | पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 98 % | 58 % |
सूर्योदय 05:37
सूर्यास्त 20:43
दिन की अवधि 15 h 05 min
मंगलवार, 3 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | पश्चिम, 2.6 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 100 % | 68 % | |
05:00 | +11°C | उत्तर, 1.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 97 % | 82 % | |
08:00 | +13°C | पश्चिम, 2.6 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 83 % | 99 % | |
11:00 | +16°C | पश्चिम, 4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 67 % | 84 % | |
14:00 | +18°C | दक्षिण पश्चिम, 4.9 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 64 % | 82 % | |
17:00 | +17°C | दक्षिण पश्चिम, 5.7 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 65 % | 76 % | |
20:00 | +14°C | पश्चिम, 4.6 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 86 % | 88 % | |
23:00 | +13°C | पश्चिम, 3.9 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 97 % | 82 % |
सूर्योदय 05:38
सूर्यास्त 20:42
दिन की अवधि 15 h 04 min