5 दिनों के लिए जम्मू और कश्मीर में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 21 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -12°C | उत्तर पश्चिम, 1.8 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 39 % | 0 % | |
दिन | -5°C | पश्चिम, 4.3 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 32 % | 1 % | |
शाम | -12°C | उत्तर पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 62 % | 0 % | |
रात | -18°C | उत्तर पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 64 % | 5 % |
सूर्योदय 07:04
सूर्यास्त 17:13
दिन की अवधि 10 h 09 min
शुक्रवार, 22 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -13°C | पश्चिम, 1.8 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 46 % | 6 % | |
दिन | -6°C | पश्चिम, 4.2 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 26 % | 6 % | |
शाम | -13°C | पश्चिम, 1.8 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 59 % | 36 % | |
रात | -18°C | उत्तर पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 75 % | 54 % |
सूर्योदय 07:05
सूर्यास्त 17:13
दिन की अवधि 10 h 07 min
शनिवार, 23 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -15°C | पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 74 % | 60 % | |
दिन | -9°C | दक्षिण पश्चिम, 2.9 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 57 % | 99 % | |
शाम | -12°C | पश्चिम, 1.2 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 76 % | 99 % | |
रात | -16°C | उत्तर पश्चिम, 1.3 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 85 % | 98 % |
सूर्योदय 07:06
सूर्यास्त 17:12
दिन की अवधि 10 h 06 min
रविवार, 24 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -14°C | पश्चिम, 1.4 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 77 % | 82 % | |
दिन | -12°C | दक्षिण पश्चिम, 0.8 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 69 % | 64 % | |
शाम | -15°C | पश्चिम, 0.7 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 72 % | 58 % | |
रात | -20°C | उत्तर पश्चिम, 0.7 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 79 % | 22 % |
सूर्योदय 07:07
सूर्यास्त 17:12
दिन की अवधि 10 h 05 min
सोमवार, 25 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -16°C | पश्चिम, 0.7 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 63 % | 5 % | |
दिन | -12°C | दक्षिण पश्चिम, 0.8 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 45 % | 1 % | |
शाम | -16°C | उत्तर पश्चिम, 0.5 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 38 % | 0 % | |
रात | -20°C | उत्तर पश्चिम, 0.4 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 38 % | 7 % |
सूर्योदय 07:08
सूर्यास्त 17:12
दिन की अवधि 10 h 04 min