3 दिनों के लिए छपरा में मौसम का पूर्वानुमान
बुधवार, 1 अप्रैल 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | उत्तर, 0.8 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 93 % | 0 % | |
| 05:00 | +20°C | दक्षिण, 1.3 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 98 % | 95 % | |
| 08:00 | +24°C | दक्षिण, 1.7 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 86 % | 2 % | |
| 11:00 | +32°C | पश्चिम, 2.5 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 45 % | 0 % | |
| 14:00 | +35°C | पश्चिम, 4.4 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 33 % | 39 % | |
| 17:00 | +34°C | पश्चिम, 5 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 33 % | 71 % | |
| 20:00 | +29°C | उत्तर पश्चिम, 4.1 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 38 % | 40 % | |
| 23:00 | +28°C | उत्तर पश्चिम, 3.8 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 37 % | 0 % |
सूर्योदय 05:44
सूर्यास्त 18:04
दिन की अवधि 12 h 20 min
बुधवार, 2 अप्रैल 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 48 % | 0 % | |
| 05:00 | +23°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 56 % | 0 % | |
| 08:00 | +25°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 57 % | 0 % | |
| 11:00 | +32°C | पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 38 % | 0 % | |
| 14:00 | +36°C | पश्चिम, 6 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 27 % | 0 % | |
| 17:00 | +35°C | पश्चिम, 4.8 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 30 % | 0 % | |
| 20:00 | +28°C | पश्चिम, 3.9 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 45 % | 0 % | |
| 23:00 | +26°C | उत्तर पश्चिम, 2.5 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 42 % | 7 % |
सूर्योदय 05:43
सूर्यास्त 18:05
दिन की अवधि 12 h 21 min
बुधवार, 3 अप्रैल 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +23°C | पश्चिम, 2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 53 % | 8 % | |
| 05:00 | +22°C | पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 54 % | 29 % | |
| 08:00 | +26°C | पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 46 % | 27 % | |
| 11:00 | +33°C | पश्चिम, 4.5 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 33 % | 27 % | |
| 14:00 | +34°C | पश्चिम, 4.2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 29 % | 31 % | |
| 17:00 | +33°C | पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 31 % | 38 % | |
| 20:00 | +31°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 35 % | 37 % | |
| 23:00 | +28°C | पश्चिम, 2.9 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 38 % | 33 % |
सूर्योदय 05:42
सूर्यास्त 18:05
दिन की अवधि 12 h 23 min