3 दिनों के लिए चोंग्जिन में मौसम का पूर्वानुमान
सोमवार, 17 नवंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0°C | पूर्व, 4.5 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 59 % | 3 % | |
| 05:00 | -2°C | पूर्व, 6.6 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 53 % | 16 % | |
| 08:00 | -2°C | पूर्व, 5.9 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 50 % | 32 % | |
| 11:00 | +1°C | उत्तर पश्चिम, 6.3 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 30 % | 11 % | |
| 14:00 | +3°C | पश्चिम, 6.2 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 29 % | 25 % | |
| 17:00 | 0°C | उत्तर पश्चिम, 7.5 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 38 % | 32 % | |
| 20:00 | -2°C | उत्तर पश्चिम, 8.5 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 38 % | 18 % | |
| 23:00 | -2°C | उत्तर पश्चिम, 7.5 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 38 % | 30 % |
सूर्योदय 07:16
सूर्यास्त 16:55
दिन की अवधि 09 h 39 min
सोमवार, 18 नवंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -2°C | उत्तर पश्चिम, 8.5 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 38 % | 34 % | |
| 05:00 | -3°C | उत्तर, 8.1 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 39 % | 68 % | |
| 08:00 | -3°C | उत्तर पश्चिम, 8 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 39 % | 18 % | |
| 11:00 | 0°C | उत्तर पश्चिम, 6.8 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 31 % | 6 % | |
| 14:00 | +2°C | उत्तर, 7.4 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 27 % | 3 % | |
| 17:00 | 0°C | उत्तर, 8.4 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 36 % | 1 % | |
| 20:00 | -2°C | उत्तर, 7.4 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 44 % | 0 % | |
| 23:00 | -3°C | उत्तर पश्चिम, 4.3 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 50 % | 0 % |
सूर्योदय 07:17
सूर्यास्त 16:54
दिन की अवधि 09 h 37 min
सोमवार, 19 नवंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -4°C | उत्तर पश्चिम, 2.9 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 53 % | 0 % | |
| 05:00 | -4°C | उत्तर पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 43 % | 0 % | |
| 08:00 | -3°C | उत्तर पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 40 % | 0 % | |
| 11:00 | +4°C | दक्षिण पश्चिम, 1.7 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 24 % | 0 % | |
| 14:00 | +5°C | दक्षिण, 3.6 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 45 % | 0 % | |
| 17:00 | +1°C | उत्तर पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 60 % | 0 % | |
| 20:00 | -1°C | उत्तर पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 56 % | 8 % | |
| 23:00 | -2°C | उत्तर पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 64 % | 9 % |
सूर्योदय 07:18
सूर्यास्त 16:54
दिन की अवधि 09 h 35 min