5 दिनों के लिए गाइज़होउ में मौसम का पूर्वानुमान
बुधवार, 4 दिसंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -4°C | दक्षिण, 2 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 40 % | 0 % | |
दिन | +1°C | पश्चिम, 3.3 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 29 % | 0 % | |
शाम | -2°C | दक्षिण, 3.5 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 66 % | 0 % | |
रात | -3°C | ईशान कोण, 2.8 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 44 % | 0 % |
सूर्योदय 07:00
सूर्यास्त 16:20
दिन की अवधि 09 h 19 min
गुरुवार, 5 दिसंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -2°C | दक्षिण, 1.4 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 32 % | 0 % | |
दिन | +3°C | उत्तर पश्चिम, 4.7 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 33 % | 0 % | |
शाम | -2°C | उत्तर, 4.1 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 40 % | 0 % | |
रात | -4°C | उत्तर पश्चिम, 4.8 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 33 % | 0 % |
सूर्योदय 07:01
सूर्यास्त 16:20
दिन की अवधि 09 h 18 min
शुक्रवार, 6 दिसंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -5°C | उत्तर, 4.1 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 34 % | 2 % | |
दिन | -2°C | उत्तर, 3.8 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 26 % | 18 % | |
शाम | -5°C | उत्तर, 3.9 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 38 % | 32 % | |
रात | -7°C | दक्षिण-पूर्व, 0.8 मीटर/सेकंड | 774 मिमी एचजी | 47 % | 10 % |
सूर्योदय 07:02
सूर्यास्त 16:20
दिन की अवधि 09 h 17 min
शनिवार, 7 दिसंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -6°C | उत्तर, 2.1 मीटर/सेकंड | 774 मिमी एचजी | 48 % | 0 % | |
दिन | -3°C | उत्तर पश्चिम, 3.4 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 34 % | 0 % | |
शाम | -4°C | पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 42 % | 0 % | |
रात | -3°C | पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 46 % | 0 % |
सूर्योदय 07:03
सूर्यास्त 16:20
दिन की अवधि 09 h 16 min
रविवार, 8 दिसंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | -4°C | पूर्व, 0.5 मीटर/सेकंड | 772 मिमी एचजी | 32 % | 0 % | |
दिन | 0°C | पश्चिम, 1.3 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 24 % | 0 % | |
शाम | -3°C | दक्षिण, 1.3 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 34 % | 0 % | |
रात | -5°C | दक्षिण, 2.1 मीटर/सेकंड | 771 मिमी एचजी | 36 % | 0 % |
सूर्योदय 07:04
सूर्यास्त 16:20
दिन की अवधि 09 h 15 min