5 दिनों के लिए ग़ज़नी में मौसम का पूर्वानुमान
बुधवार, 2 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +23°C | उत्तर, 2.8 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 17 % | 0 % | |
दिन | +33°C | ईशान कोण, 4.4 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 6 % | 0 % | |
शाम | +32°C | उत्तर, 7.2 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 7 % | 0 % | |
रात | +17°C | उत्तर पश्चिम, 3.4 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 27 % | 0 % |
सूर्योदय 04:53
सूर्यास्त 19:07
दिन की अवधि 14 h 13 min
गुरुवार, 3 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +24°C | उत्तर, 3.9 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 18 % | 0 % | |
दिन | +33°C | उत्तर, 3.2 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 7 % | 0 % | |
शाम | +33°C | दक्षिण पश्चिम, 3.7 मीटर/सेकंड | 748 मिमी एचजी | 8 % | 0 % | |
रात | +22°C | उत्तर, 0.7 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 65 % | 0 % |
सूर्योदय 04:54
सूर्यास्त 19:07
दिन की अवधि 14 h 13 min
शुक्रवार, 4 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +25°C | दक्षिण, 1.4 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 29 % | 0 % | |
दिन | +33°C | पूर्व, 1.5 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 11 % | 0 % | |
शाम | +33°C | दक्षिण, 3.5 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 25 % | 0 % | |
रात | +23°C | पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 51 % | 0 % |
सूर्योदय 04:54
सूर्यास्त 19:07
दिन की अवधि 14 h 12 min
शनिवार, 5 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +27°C | पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 32 % | 0 % | |
दिन | +34°C | दक्षिण-पूर्व, 1.5 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 12 % | 1 % | |
शाम | +33°C | दक्षिण-पूर्व, 2.2 मीटर/सेकंड | 748 मिमी एचजी | 22 % | 1 % | |
रात | +23°C | उत्तर, 1 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 50 % | 0 % |
सूर्योदय 04:54
सूर्यास्त 19:06
दिन की अवधि 14 h 12 min
रविवार, 6 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +27°C | पूर्व, 1.6 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 41 % | 0 % | |
दिन | +33°C | दक्षिण, 3.6 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 28 % | 26 % | |
शाम | +30°C | दक्षिण, 5.1 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 35 % | 51 % | |
रात | +22°C | पूर्व, 0.9 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 63 % | 2 % |
सूर्योदय 04:55
सूर्यास्त 19:06
दिन की अवधि 14 h 11 min