3 दिनों के लिए कोल्हापुर में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 3 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +22°C | पश्चिम, 5.7 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 96 % | 100 % | |
05:00 | +22°C | पश्चिम, 5.7 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 97 % | 100 % | |
08:00 | +22°C | पश्चिम, 5.5 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 96 % | 100 % | |
11:00 | +23°C | दक्षिण पश्चिम, 6.8 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 89 % | 100 % | |
14:00 | +23°C | पश्चिम, 7.8 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 90 % | 100 % | |
17:00 | +22°C | पश्चिम, 5.9 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 94 % | 100 % | |
20:00 | +21°C | दक्षिण पश्चिम, 5.5 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 94 % | 100 % | |
23:00 | +21°C | दक्षिण पश्चिम, 5.3 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 94 % | 100 % |
सूर्योदय 06:07
सूर्यास्त 19:07
दिन की अवधि 13 h 00 min
गुरुवार, 4 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +21°C | पश्चिम, 6 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 95 % | 100 % | |
05:00 | +21°C | दक्षिण पश्चिम, 5.3 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 94 % | 100 % | |
08:00 | +22°C | दक्षिण पश्चिम, 5.2 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 91 % | 100 % | |
11:00 | +25°C | पश्चिम, 7.7 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 84 % | 86 % | |
14:00 | +25°C | पश्चिम, 8.1 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 86 % | 96 % | |
17:00 | +23°C | दक्षिण पश्चिम, 6.4 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 92 % | 100 % | |
20:00 | +22°C | दक्षिण पश्चिम, 5 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 94 % | 100 % | |
23:00 | +22°C | दक्षिण पश्चिम, 5.3 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 94 % | 100 % |
सूर्योदय 06:07
सूर्यास्त 19:07
दिन की अवधि 13 h 00 min
गुरुवार, 5 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +22°C | दक्षिण पश्चिम, 5.4 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 93 % | 100 % | |
05:00 | +22°C | पश्चिम, 6.1 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 94 % | 100 % | |
08:00 | +23°C | पश्चिम, 6.3 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 92 % | 100 % | |
11:00 | +25°C | पश्चिम, 8.9 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 86 % | 100 % | |
14:00 | +24°C | पश्चिम, 8.4 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 88 % | 100 % | |
17:00 | +23°C | पश्चिम, 6.2 मीटर/सेकंड | 755 मिमी एचजी | 94 % | 100 % | |
20:00 | +22°C | दक्षिण पश्चिम, 6.4 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 94 % | 100 % | |
23:00 | +22°C | पश्चिम, 6.3 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 95 % | 100 % |
सूर्योदय 06:07
सूर्यास्त 19:07
दिन की अवधि 13 h 00 min