3 दिनों के लिए कोर्से में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 21 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +12°C | दक्षिण पश्चिम, 7.4 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 76 % | 100 % | |
05:00 | +9°C | पश्चिम, 6.8 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 89 % | 100 % | |
08:00 | +8°C | पश्चिम, 5.3 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 93 % | 100 % | |
11:00 | +10°C | पश्चिम, 5.5 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 62 % | 100 % | |
14:00 | +9°C | पश्चिम, 4.7 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 51 % | 32 % | |
17:00 | +4°C | दक्षिण पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 71 % | 18 % | |
20:00 | +2°C | दक्षिण, 3.2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 84 % | 11 % | |
23:00 | +1°C | दक्षिण, 3.8 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 80 % | 29 % |
सूर्योदय 06:34
सूर्यास्त 16:11
दिन की अवधि 09 h 37 min
गुरुवार, 22 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +5°C | दक्षिण, 4.3 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 84 % | 100 % | |
05:00 | +6°C | दक्षिण, 4.6 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 85 % | 92 % | |
08:00 | +9°C | दक्षिण, 5.2 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 80 % | 100 % | |
11:00 | +12°C | दक्षिण, 5.4 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 76 % | 100 % | |
14:00 | +12°C | दक्षिण पश्चिम, 6.1 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 81 % | 100 % | |
17:00 | +11°C | दक्षिण पश्चिम, 7.3 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 93 % | 100 % | |
20:00 | +11°C | पश्चिम, 7.1 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 92 % | 100 % | |
23:00 | +9°C | पश्चिम, 6.2 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 93 % | 71 % |
सूर्योदय 06:35
सूर्यास्त 16:10
दिन की अवधि 09 h 35 min
गुरुवार, 23 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +7°C | पश्चिम, 4.5 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 84 % | 94 % | |
05:00 | +5°C | पश्चिम, 5 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 89 % | 89 % | |
08:00 | +3°C | पश्चिम, 5.3 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 74 % | 40 % | |
11:00 | +5°C | पश्चिम, 7 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 32 % | 15 % | |
14:00 | +4°C | उत्तर, 4.1 मीटर/सेकंड | 770 मिमी एचजी | 49 % | 0 % | |
17:00 | 0°C | उत्तर, 1.9 मीटर/सेकंड | 773 मिमी एचजी | 64 % | 0 % | |
20:00 | -2°C | दक्षिण, 0.8 मीटर/सेकंड | 775 मिमी एचजी | 70 % | 0 % | |
23:00 | -3°C | दक्षिण-पूर्व, 0.3 मीटर/सेकंड | 777 मिमी एचजी | 66 % | 0 % |
सूर्योदय 06:36
सूर्यास्त 16:10
दिन की अवधि 09 h 33 min