3 दिनों के लिए कोच्चि में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 3 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | उत्तर, 4.4 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 96 % | 100 % | |
05:00 | +25°C | ईशान कोण, 2.8 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 95 % | 100 % | |
08:00 | +26°C | पूर्व, 3.6 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 89 % | 100 % | |
11:00 | +26°C | उत्तर पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 88 % | 100 % | |
14:00 | +28°C | उत्तर पश्चिम, 3.4 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 78 % | 100 % | |
17:00 | +27°C | उत्तर पश्चिम, 5.4 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 85 % | 100 % | |
20:00 | +26°C | उत्तर, 3 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 91 % | 100 % | |
23:00 | +26°C | ईशान कोण, 1.7 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 94 % | 99 % |
सूर्योदय 06:11
सूर्यास्त 18:47
दिन की अवधि 12 h 36 min
गुरुवार, 4 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | उत्तर पश्चिम, 4.1 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 94 % | 100 % | |
05:00 | +25°C | उत्तर, 4.9 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 96 % | 100 % | |
08:00 | +25°C | दक्षिण-पूर्व, 1.9 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 96 % | 100 % | |
11:00 | +27°C | पश्चिम, 3.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 85 % | 100 % | |
14:00 | +28°C | उत्तर पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 76 % | 100 % | |
17:00 | +27°C | पश्चिम, 4.9 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 83 % | 100 % | |
20:00 | +26°C | उत्तर पश्चिम, 4.8 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 88 % | 100 % | |
23:00 | +25°C | उत्तर, 4.3 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 93 % | 100 % |
सूर्योदय 06:11
सूर्यास्त 18:47
दिन की अवधि 12 h 36 min
गुरुवार, 5 जुलाई 2025
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | उत्तर, 4.2 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 95 % | 100 % | |
05:00 | +25°C | उत्तर पश्चिम, 5.8 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 95 % | 100 % | |
08:00 | +25°C | उत्तर पश्चिम, 4.3 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 90 % | 100 % | |
11:00 | +26°C | पश्चिम, 5.6 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 91 % | 100 % | |
14:00 | +28°C | पश्चिम, 4.7 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 79 % | 99 % | |
17:00 | +26°C | उत्तर पश्चिम, 6.9 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 88 % | 100 % | |
20:00 | +25°C | पश्चिम, 6.6 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 94 % | 93 % | |
23:00 | +25°C | उत्तर, 4.5 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 96 % | 85 % |
सूर्योदय 06:11
सूर्यास्त 18:47
दिन की अवधि 12 h 36 min