3 दिनों के लिए एस्पू में मौसम का पूर्वानुमान
मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -7°C | पूर्व, 2.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 92 % | 99 % | |
| 05:00 | -6°C | ईशान कोण, 1.4 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 93 % | 100 % | |
| 08:00 | -6°C | दक्षिण, 1.4 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 91 % | 91 % | |
| 11:00 | -5°C | दक्षिण, 3.9 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 81 % | 76 % | |
| 14:00 | -5°C | दक्षिण, 4.1 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 75 % | 2 % | |
| 17:00 | -6°C | दक्षिण पश्चिम, 1.8 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 84 % | 43 % | |
| 20:00 | -9°C | दक्षिण, 1.9 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 84 % | 44 % | |
| 23:00 | -9°C | दक्षिण, 2.7 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 89 % | 29 % |
सूर्योदय 07:59
सूर्यास्त 17:11
दिन की अवधि 09 h 11 min
मंगलवार, 18 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -9°C | दक्षिण, 3.9 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 89 % | 4 % | |
| 05:00 | -9°C | दक्षिण-पूर्व, 4.3 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 88 % | 0 % | |
| 08:00 | -9°C | दक्षिण-पूर्व, 4.5 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 90 % | 1 % | |
| 11:00 | -8°C | पूर्व, 4.4 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 85 % | 1 % | |
| 14:00 | -7°C | पूर्व, 5.3 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 80 % | 62 % | |
| 17:00 | -7°C | पूर्व, 6.5 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 76 % | 99 % | |
| 20:00 | -7°C | दक्षिण-पूर्व, 6.4 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 69 % | 73 % | |
| 23:00 | -7°C | दक्षिण-पूर्व, 5.4 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 69 % | 100 % |
सूर्योदय 07:56
सूर्यास्त 17:13
दिन की अवधि 09 h 17 min
मंगलवार, 19 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -7°C | दक्षिण-पूर्व, 4.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 76 % | 100 % | |
| 05:00 | -8°C | दक्षिण-पूर्व, 4.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 75 % | 95 % | |
| 08:00 | -8°C | पूर्व, 4.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 80 % | 75 % | |
| 11:00 | -9°C | ईशान कोण, 4.2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 80 % | 88 % | |
| 14:00 | -9°C | उत्तर, 3.5 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 80 % | 100 % | |
| 17:00 | -10°C | उत्तर, 4 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 81 % | 100 % | |
| 20:00 | -11°C | उत्तर, 4.4 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 82 % | 100 % | |
| 23:00 | -11°C | दक्षिण, 4.4 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 82 % | 100 % |
सूर्योदय 07:53
सूर्यास्त 17:16
दिन की अवधि 09 h 22 min