3 दिनों के लिए उदयपुर में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +23°C | पश्चिम, 3.3 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 68 % | 0 % | |
| 05:00 | +22°C | पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 59 % | 0 % | |
| 08:00 | +23°C | उत्तर पश्चिम, 3.6 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 60 % | 0 % | |
| 11:00 | +30°C | पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 34 % | 0 % | |
| 14:00 | +32°C | दक्षिण पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 23 % | 0 % | |
| 17:00 | +31°C | पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 27 % | 1 % | |
| 20:00 | +27°C | पश्चिम, 3.3 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 46 % | 0 % | |
| 23:00 | +24°C | पश्चिम, 2.5 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 53 % | 0 % |
सूर्योदय 06:29
सूर्यास्त 18:20
दिन की अवधि 11 h 50 min
गुरुवार, 2 अक्तूबर 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +22°C | पश्चिम, 2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 57 % | 0 % | |
| 05:00 | +21°C | पश्चिम, 2.6 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 55 % | 0 % | |
| 08:00 | +22°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 55 % | 0 % | |
| 11:00 | +30°C | पश्चिम, 0.9 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 29 % | 0 % | |
| 14:00 | +32°C | पश्चिम, 1.4 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 28 % | 0 % | |
| 17:00 | +32°C | ईशान कोण, 2.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 28 % | 8 % | |
| 20:00 | +27°C | दक्षिण, 2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 41 % | 1 % | |
| 23:00 | +24°C | पश्चिम, 1.4 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 50 % | 0 % |
सूर्योदय 06:29
सूर्यास्त 18:19
दिन की अवधि 11 h 49 min
गुरुवार, 3 अक्तूबर 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +23°C | पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 52 % | 0 % | |
| 05:00 | +21°C | पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 52 % | 0 % | |
| 08:00 | +22°C | पश्चिम, 2.9 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 53 % | 0 % | |
| 11:00 | +30°C | पश्चिम, 3 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 34 % | 0 % | |
| 14:00 | +32°C | पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 31 % | 0 % | |
| 17:00 | +32°C | पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 34 % | 2 % | |
| 20:00 | +29°C | पश्चिम, 3 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 44 % | 3 % | |
| 23:00 | +25°C | पश्चिम, 3.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 54 % | 1 % |
सूर्योदय 06:30
सूर्यास्त 18:18
दिन की अवधि 11 h 47 min