3 दिनों के लिए अनन्तपुर जिला में मौसम का पूर्वानुमान
शनिवार, 13 दिसंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +17°C | दक्षिण-पूर्व, 1.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 89 % | 0 % | |
| 05:00 | +15°C | दक्षिण पश्चिम, 1.4 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 95 % | 0 % | |
| 08:00 | +19°C | उत्तर पश्चिम, 0.3 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 77 % | 0 % | |
| 11:00 | +27°C | पूर्व, 2.9 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 36 % | 0 % | |
| 14:00 | +29°C | पूर्व, 2.6 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 26 % | 0 % | |
| 17:00 | +27°C | ईशान कोण, 2.7 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 31 % | 0 % | |
| 20:00 | +22°C | ईशान कोण, 2.4 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 49 % | 0 % | |
| 23:00 | +20°C | दक्षिण-पूर्व, 3.1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 71 % | 0 % |
सूर्योदय 06:38
सूर्यास्त 17:49
दिन की अवधि 11 h 10 min
शनिवार, 14 दिसंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +17°C | दक्षिण, 1.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 87 % | 0 % | |
| 05:00 | +16°C | दक्षिण, 1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 92 % | 0 % | |
| 08:00 | +20°C | ईशान कोण, 0.9 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 75 % | 0 % | |
| 11:00 | +27°C | पूर्व, 2.6 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 43 % | 0 % | |
| 14:00 | +30°C | पूर्व, 2.8 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 30 % | 0 % | |
| 17:00 | +27°C | ईशान कोण, 2.9 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 33 % | 0 % | |
| 20:00 | +23°C | ईशान कोण, 2.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 57 % | 0 % | |
| 23:00 | +21°C | दक्षिण-पूर्व, 3.2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 71 % | 0 % |
सूर्योदय 06:38
सूर्यास्त 17:49
दिन की अवधि 11 h 10 min
शनिवार, 15 दिसंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +18°C | दक्षिण-पूर्व, 1.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 87 % | 0 % | |
| 05:00 | +16°C | दक्षिण, 1.2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 93 % | 0 % | |
| 08:00 | +21°C | दक्षिण-पूर्व, 2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 71 % | 2 % | |
| 11:00 | +27°C | पूर्व, 2.7 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 49 % | 3 % | |
| 14:00 | +27°C | पूर्व, 3 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 46 % | 2 % | |
| 17:00 | +27°C | पूर्व, 3.3 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 42 % | 2 % | |
| 20:00 | +24°C | पूर्व, 3.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 57 % | 1 % | |
| 23:00 | +21°C | पूर्व, 3.3 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 72 % | 0 % |
सूर्योदय 06:39
सूर्यास्त 17:50
दिन की अवधि 11 h 10 min