3 दिनों के लिए अण्डोरा में मौसम का पूर्वानुमान
बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -6°C | पश्चिम, 3.2 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 97 % | 100 % | |
| 05:00 | -7°C | उत्तर पश्चिम, 3.5 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 94 % | 81 % | |
| 08:00 | -7°C | दक्षिण पश्चिम, 5.1 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 89 % | 91 % | |
| 11:00 | -3°C | दक्षिण पश्चिम, 4.1 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 86 % | 99 % | |
| 14:00 | 0°C | पश्चिम, 3.2 मीटर/सेकंड | 746 मिमी एचजी | 70 % | 95 % | |
| 17:00 | 0°C | पश्चिम, 1.8 मीटर/सेकंड | 745 मिमी एचजी | 70 % | 20 % | |
| 20:00 | -5°C | उत्तर, 1 मीटर/सेकंड | 747 मिमी एचजी | 87 % | 5 % | |
| 23:00 | -5°C | उत्तर, 1.1 मीटर/सेकंड | 748 मिमी एचजी | 77 % | 100 % |
सूर्योदय 08:07
सूर्यास्त 18:07
दिन की अवधि 10 h 00 min
बुधवार, 5 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -3°C | उत्तर, 1.9 मीटर/सेकंड | 748 मिमी एचजी | 71 % | 100 % | |
| 05:00 | -4°C | उत्तर पश्चिम, 3 मीटर/सेकंड | 747 मिमी एचजी | 90 % | 100 % | |
| 08:00 | -2°C | पश्चिम, 4 मीटर/सेकंड | 748 मिमी एचजी | 100 % | 100 % | |
| 11:00 | +1°C | दक्षिण पश्चिम, 5.9 मीटर/सेकंड | 747 मिमी एचजी | 98 % | 100 % | |
| 14:00 | +1°C | दक्षिण पश्चिम, 5.2 मीटर/सेकंड | 746 मिमी एचजी | 98 % | 100 % | |
| 17:00 | +1°C | पश्चिम, 3.3 मीटर/सेकंड | 744 मिमी एचजी | 100 % | 100 % | |
| 20:00 | 0°C | पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 745 मिमी एचजी | 100 % | 100 % | |
| 23:00 | -1°C | उत्तर पश्चिम, 2.8 मीटर/सेकंड | 747 मिमी एचजी | 100 % | 100 % |
सूर्योदय 08:06
सूर्यास्त 18:08
दिन की अवधि 10 h 02 min
बुधवार, 6 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1°C | पश्चिम, 2.3 मीटर/सेकंड | 748 मिमी एचजी | 97 % | 85 % | |
| 05:00 | -3°C | उत्तर पश्चिम, 1.2 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 88 % | 37 % | |
| 08:00 | -3°C | उत्तर पश्चिम, 0.6 मीटर/सेकंड | 749 मिमी एचजी | 79 % | 5 % | |
| 11:00 | 0°C | पश्चिम, 1.2 मीटर/सेकंड | 750 मिमी एचजी | 68 % | 4 % | |
| 14:00 | +1°C | दक्षिण पश्चिम, 1.4 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 66 % | 13 % | |
| 17:00 | -3°C | दक्षिण-पूर्व, 0.6 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 82 % | 43 % | |
| 20:00 | -5°C | पूर्व, 0.2 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 91 % | 70 % | |
| 23:00 | -5°C | ईशान कोण, 0.5 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 87 % | 88 % |
सूर्योदय 08:05
सूर्यास्त 18:10
दिन की अवधि 10 h 05 min