5 दिनों के लिए Danapur में मौसम का पूर्वानुमान
गुरुवार, 21 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +20°C | पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 73 % | 0 % | |
दिन | +27°C | पश्चिम, 2.5 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 38 % | 0 % | |
शाम | +19°C | पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 72 % | 0 % | |
रात | +15°C | उत्तर पश्चिम, 1.8 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 86 % | 0 % |
सूर्योदय 06:14
सूर्यास्त 16:56
दिन की अवधि 10 h 41 min
शुक्रवार, 22 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +19°C | दक्षिण पश्चिम, 1.2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 73 % | 0 % | |
दिन | +26°C | पश्चिम, 3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 43 % | 0 % | |
शाम | +18°C | पश्चिम, 1.9 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 77 % | 0 % | |
रात | +14°C | पश्चिम, 2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 89 % | 0 % |
सूर्योदय 06:15
सूर्यास्त 16:56
दिन की अवधि 10 h 41 min
शनिवार, 23 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +19°C | दक्षिण पश्चिम, 1.4 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 74 % | 0 % | |
दिन | +26°C | पश्चिम, 2.6 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 49 % | 0 % | |
शाम | +20°C | पश्चिम, 2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 75 % | 0 % | |
रात | +15°C | पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 91 % | 0 % |
सूर्योदय 06:16
सूर्यास्त 16:56
दिन की अवधि 10 h 40 min
रविवार, 24 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +20°C | पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 73 % | 0 % | |
दिन | +24°C | पश्चिम, 2.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 59 % | 0 % | |
शाम | +19°C | पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 77 % | 4 % | |
रात | +16°C | पश्चिम, 1.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 89 % | 4 % |
सूर्योदय 06:16
सूर्यास्त 16:56
दिन की अवधि 10 h 39 min
सोमवार, 25 नवंबर 2024
तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रात | +20°C | पश्चिम, 1.1 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 71 % | 39 % | |
दिन | +24°C | दक्षिण पश्चिम, 1.4 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 57 % | 65 % | |
शाम | +20°C | पश्चिम, 1.6 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 73 % | 52 % | |
रात | +16°C | पश्चिम, 1.3 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 90 % | 89 % |
सूर्योदय 06:17
सूर्यास्त 16:56
दिन की अवधि 10 h 38 min