3 दिनों के लिए विल्नुस में मौसम का पूर्वानुमान
सोमवार, 12 जनवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9°C | उत्तर, 2.2 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 87 % | 72 % | |
| 05:00 | -10°C | उत्तर, 2.4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 88 % | 64 % | |
| 08:00 | -10°C | उत्तर, 2.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 86 % | 70 % | |
| 11:00 | -10°C | उत्तर, 2.1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 83 % | 4 % | |
| 14:00 | -8°C | उत्तर पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 79 % | 13 % | |
| 17:00 | -8°C | उत्तर पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 83 % | 5 % | |
| 20:00 | -8°C | उत्तर पश्चिम, 2.7 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 87 % | 10 % | |
| 23:00 | -9°C | उत्तर पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 88 % | 70 % |
सूर्योदय 08:40
सूर्यास्त 16:13
दिन की अवधि 07 h 32 min
सोमवार, 13 जनवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -9°C | पश्चिम, 2.6 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 88 % | 98 % | |
| 05:00 | -9°C | उत्तर पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 86 % | 100 % | |
| 08:00 | -8°C | उत्तर, 1.7 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 83 % | 100 % | |
| 11:00 | -7°C | उत्तर पश्चिम, 1.3 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 81 % | 100 % | |
| 14:00 | -6°C | उत्तर पश्चिम, 0.9 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 77 % | 95 % | |
| 17:00 | -6°C | उत्तर, 1.4 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 78 % | 58 % | |
| 20:00 | -6°C | पूर्व, 1 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 84 % | 63 % | |
| 23:00 | -7°C | पूर्व, 1.1 मीटर/सेकंड | 767 मिमी एचजी | 85 % | 28 % |
सूर्योदय 08:39
सूर्यास्त 16:15
दिन की अवधि 07 h 35 min
सोमवार, 14 जनवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -8°C | दक्षिण-पूर्व, 0.8 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 86 % | 14 % | |
| 05:00 | -8°C | पूर्व, 1.2 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 83 % | 2 % | |
| 08:00 | -8°C | दक्षिण, 2.2 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 84 % | 7 % | |
| 11:00 | -7°C | दक्षिण, 2.4 मीटर/सेकंड | 769 मिमी एचजी | 80 % | 0 % | |
| 14:00 | -5°C | दक्षिण-पूर्व, 2.9 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 70 % | 5 % | |
| 17:00 | -8°C | दक्षिण-पूर्व, 3.5 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 78 % | 53 % | |
| 20:00 | -10°C | दक्षिण-पूर्व, 4.1 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 85 % | 100 % | |
| 23:00 | -10°C | दक्षिण-पूर्व, 4.2 मीटर/सेकंड | 768 मिमी एचजी | 84 % | 100 % |
सूर्योदय 08:38
सूर्यास्त 16:17
दिन की अवधि 07 h 38 min