3 दिनों के लिए मणिपुर में मौसम का पूर्वानुमान
शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15°C | उत्तर, 1.6 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 80 % | 0 % | |
| 05:00 | +13°C | उत्तर, 1.5 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 92 % | 3 % | |
| 08:00 | +17°C | उत्तर, 1.6 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 76 % | 1 % | |
| 11:00 | +23°C | दक्षिण-पूर्व, 1.2 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 59 % | 0 % | |
| 14:00 | +25°C | दक्षिण-पूर्व, 2 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 42 % | 8 % | |
| 17:00 | +20°C | पश्चिम, 0.9 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 63 % | 0 % | |
| 20:00 | +17°C | उत्तर, 1 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 77 % | 7 % | |
| 23:00 | +15°C | उत्तर, 1.6 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 80 % | 0 % |
सूर्योदय 05:32
सूर्यास्त 16:25
दिन की अवधि 10 h 52 min
शुक्रवार, 15 नवंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | उत्तर, 1.7 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 79 % | 0 % | |
| 05:00 | +13°C | उत्तर, 1.3 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 82 % | 0 % | |
| 08:00 | +17°C | ईशान कोण, 1.3 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 68 % | 0 % | |
| 11:00 | +23°C | ईशान कोण, 1.8 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 54 % | 1 % | |
| 14:00 | +25°C | पश्चिम, 1.7 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 38 % | 0 % | |
| 17:00 | +21°C | उत्तर, 2.2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 46 % | 3 % | |
| 20:00 | +18°C | ईशान कोण, 1 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 71 % | 0 % | |
| 23:00 | +16°C | उत्तर, 1.6 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 78 % | 0 % |
सूर्योदय 05:33
सूर्यास्त 16:24
दिन की अवधि 10 h 51 min
शुक्रवार, 16 नवंबर 2025
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | उत्तर, 1.7 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 76 % | 0 % | |
| 05:00 | +13°C | उत्तर, 1.5 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 84 % | 0 % | |
| 08:00 | +17°C | उत्तर, 1.8 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 67 % | 0 % | |
| 11:00 | +24°C | ईशान कोण, 2 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 49 % | 0 % | |
| 14:00 | +26°C | दक्षिण-पूर्व, 2 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 45 % | 0 % | |
| 17:00 | +22°C | दक्षिण-पूर्व, 2.2 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 57 % | 3 % | |
| 20:00 | +18°C | पूर्व, 1.4 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 69 % | 0 % | |
| 23:00 | +16°C | ईशान कोण, 1.6 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 77 % | 0 % |
सूर्योदय 05:34
सूर्यास्त 16:24
दिन की अवधि 10 h 50 min