3 दिनों के लिए बेलीज़ में मौसम का पूर्वानुमान
बुधवार, 4 नवंबर 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +23°C | दप, 1.4 मी/से | 1011 hPa | 97 % | 97 % | |
| 05:00 | +23°C | प, 2.9 मी/से | 1012 hPa | 98 % | 65 % | |
| 08:00 | +26°C | प, 2.2 मी/से | 1014 hPa | 85 % | 7 % | |
| 11:00 | +29°C | उपू, 2.9 मी/से | 1013 hPa | 69 % | 28 % | |
| 14:00 | +29°C | पूदपू, 4 मी/से | 1010 hPa | 72 % | 88 % | |
| 17:00 | +27°C | पूदपू, 2.9 मी/से | 1011 hPa | 84 % | 65 % | |
| 20:00 | +25°C | पूदपू, 2.3 मी/से | 1013 hPa | 90 % | 97 % | |
| 23:00 | +24°C | दप, 1.2 मी/से | 1013 hPa | 95 % | 89 % |
सूर्योदय 05:55
सूर्यास्त 17:18
दिन की अवधि 11 h 22 min
बुधवार, 5 नवंबर 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | उप, 1.5 मी/से | 1012 hPa | 97 % | 100 % | |
| 05:00 | +23°C | प, 2.4 मी/से | 1012 hPa | 99 % | 97 % | |
| 08:00 | +26°C | प, 2.5 मी/से | 1013 hPa | 88 % | 100 % | |
| 11:00 | +29°C | उपू, 2.2 मी/से | 1012 hPa | 71 % | 92 % | |
| 14:00 | +29°C | पूदपू, 3.6 मी/से | 1009 hPa | 71 % | 100 % | |
| 17:00 | +26°C | पूदपू, 2.5 मी/से | 1010 hPa | 85 % | 67 % | |
| 20:00 | +25°C | पूदपू, 2.2 मी/से | 1012 hPa | 91 % | 34 % | |
| 23:00 | +24°C | द, 1.5 मी/से | 1013 hPa | 94 % | 95 % |
सूर्योदय 05:55
सूर्यास्त 17:17
दिन की अवधि 11 h 22 min
बुधवार, 6 नवंबर 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +23°C | प, 1.4 मी/से | 1011 hPa | 97 % | 97 % | |
| 05:00 | +23°C | प, 1.8 मी/से | 1011 hPa | 100 % | 95 % | |
| 08:00 | +26°C | उप, 2.9 मी/से | 1013 hPa | 87 % | 32 % | |
| 11:00 | +29°C | उपू, 2.1 मी/से | 1013 hPa | 68 % | 36 % | |
| 14:00 | +28°C | पूदपू, 2 मी/से | 1011 hPa | 75 % | 19 % | |
| 17:00 | +26°C | पूदपू, 1.3 मी/से | 1011 hPa | 86 % | 11 % | |
| 20:00 | +25°C | दपू, 0.9 मी/से | 1011 hPa | 93 % | 32 % | |
| 23:00 | +24°C | द, 0.8 मी/से | 1012 hPa | 97 % | 68 % |
सूर्योदय 05:56
सूर्यास्त 17:17
दिन की अवधि 11 h 21 min