3 दिनों के लिए न्यूयॉर्क नगर में मौसम का पूर्वानुमान
रविवार, 1 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -13°C | उत्तर, 6.5 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 75 % | 100 % | |
| 05:00 | -13°C | उत्तर, 7.4 मीटर/सेकंड | 760 मिमी एचजी | 73 % | 100 % | |
| 08:00 | -13°C | उत्तर, 7.7 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 74 % | 100 % | |
| 11:00 | -12°C | उत्तर, 6.5 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 74 % | 100 % | |
| 14:00 | -9°C | उत्तर पश्चिम, 7.5 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 71 % | 100 % | |
| 17:00 | -7°C | उत्तर, 5.1 मीटर/सेकंड | 757 मिमी एचजी | 66 % | 100 % | |
| 20:00 | -10°C | उत्तर पश्चिम, 5.7 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 68 % | 100 % | |
| 23:00 | -12°C | उत्तर पश्चिम, 4.9 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 69 % | 100 % |
सूर्योदय 07:08
सूर्यास्त 17:10
दिन की अवधि 10 h 01 min
रविवार, 2 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -13°C | उत्तर पश्चिम, 4.8 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 69 % | 100 % | |
| 05:00 | -13°C | उत्तर पश्चिम, 4.8 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 67 % | 5 % | |
| 08:00 | -12°C | उत्तर, 4.7 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 67 % | 0 % | |
| 11:00 | -7°C | उत्तर, 3.8 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 66 % | 0 % | |
| 14:00 | -3°C | पश्चिम, 3.7 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 69 % | 0 % | |
| 17:00 | -4°C | उत्तर पश्चिम, 4.4 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 72 % | 0 % | |
| 20:00 | -8°C | पश्चिम, 4 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 78 % | 0 % | |
| 23:00 | -12°C | पश्चिम, 3.6 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 80 % | 0 % |
सूर्योदय 07:07
सूर्यास्त 17:11
दिन की अवधि 10 h 03 min
रविवार, 3 फ़रवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -13°C | पश्चिम, 3.1 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 80 % | 0 % | |
| 05:00 | -15°C | पश्चिम, 2 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 85 % | 0 % | |
| 08:00 | -14°C | पश्चिम, 1.3 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 87 % | 1 % | |
| 11:00 | -10°C | दक्षिण पश्चिम, 1.1 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 82 % | 2 % | |
| 14:00 | -7°C | दक्षिण, 1.3 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 79 % | 2 % | |
| 17:00 | -6°C | दक्षिण पश्चिम, 2.1 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 82 % | 3 % | |
| 20:00 | -7°C | पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 85 % | 12 % | |
| 23:00 | -10°C | पश्चिम, 1.8 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 92 % | 38 % |
सूर्योदय 07:06
सूर्यास्त 17:12
दिन की अवधि 10 h 05 min