3 दिनों के लिए टोक्यो में मौसम का पूर्वानुमान
शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +2°C | उत्तर, 8.6 मीटर/सेकंड | 762 मिमी एचजी | 48 % | 1 % | |
| 03:00 | +1°C | उत्तर, 7.2 मीटर/सेकंड | 763 मिमी एचजी | 44 % | 4 % | |
| 06:00 | +2°C | उत्तर, 6.8 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 39 % | 11 % | |
| 09:00 | +4°C | उत्तर, 6 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 36 % | 2 % | |
| 12:00 | +7°C | उत्तर, 2.4 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 30 % | 0 % | |
| 15:00 | +8°C | दक्षिण, 2.5 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 31 % | 10 % | |
| 18:00 | +6°C | पूर्व, 3.2 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 51 % | 14 % | |
| 21:00 | +6°C | पूर्व, 2.6 मीटर/सेकंड | 766 मिमी एचजी | 59 % | 93 % |
सूर्योदय 06:54
सूर्यास्त 16:41
दिन की अवधि 09 h 47 min
शुक्रवार, 10 जनवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +4°C | उत्तर पश्चिम, 2.4 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 67 % | 96 % | |
| 03:00 | +2°C | उत्तर पश्चिम, 3.6 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 66 % | 31 % | |
| 06:00 | +1°C | उत्तर पश्चिम, 1 मीटर/सेकंड | 765 मिमी एचजी | 74 % | 36 % | |
| 09:00 | +4°C | पश्चिम, 6 मीटर/सेकंड | 764 मिमी एचजी | 62 % | 7 % | |
| 12:00 | +12°C | दक्षिण पश्चिम, 9.9 मीटर/सेकंड | 761 मिमी एचजी | 38 % | 0 % | |
| 15:00 | +13°C | दक्षिण, 11.2 मीटर/सेकंड | 759 मिमी एचजी | 46 % | 12 % | |
| 18:00 | +12°C | दक्षिण पश्चिम, 11.2 मीटर/सेकंड | 758 मिमी एचजी | 66 % | 4 % | |
| 21:00 | +12°C | दक्षिण, 14.8 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 70 % | 91 % |
सूर्योदय 06:54
सूर्यास्त 16:42
दिन की अवधि 09 h 48 min
शुक्रवार, 11 जनवरी 2026
| तापमान | हवा | दबाव | नमी | बादलोँ से भरा | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +12°C | दक्षिण, 13.7 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 71 % | 59 % | |
| 03:00 | +13°C | दक्षिण पश्चिम, 10.9 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 60 % | 97 % | |
| 06:00 | +13°C | दक्षिण पश्चिम, 11.4 मीटर/सेकंड | 752 मिमी एचजी | 37 % | 88 % | |
| 09:00 | +12°C | पश्चिम, 10 मीटर/सेकंड | 753 मिमी एचजी | 36 % | 2 % | |
| 12:00 | +14°C | पश्चिम, 7.9 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 13 % | 57 % | |
| 15:00 | +12°C | पश्चिम, 8.2 मीटर/सेकंड | 751 मिमी एचजी | 10 % | 2 % | |
| 18:00 | +7°C | पश्चिम, 8.9 मीटर/सेकंड | 754 मिमी एचजी | 18 % | 12 % | |
| 21:00 | +5°C | पश्चिम, 7.7 मीटर/सेकंड | 756 मिमी एचजी | 24 % | 18 % |
सूर्योदय 06:54
सूर्यास्त 16:43
दिन की अवधि 09 h 49 min